<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso de Estadistica</title>
	<atom:link href="http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursodeestadistica.com</link>
	<description>Con el soporte de BioEstadistico.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>06 &#8211; Principales gráficas para variables categóricas</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=104</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=104"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 &#8211; Descripción de una variables categórica</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=102</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Descargar la matriz de datos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=102"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://cursodeestadistica.com/archivos/curso/ejercicio05/Matriz%20de%20datos.sav">Descargar la matriz de datos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 &#8211; Selección de una muestra aleatoria de casos</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=91</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Descargar la matriz de datos para el ejercicio: Matriz de datos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=91"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/archivos/curso/ejercicio04/Matriz%20de%20datos.sav">Descargar la matriz de datos para el ejercicio: Matriz de datos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03 &#8211; Creación de una matriz de datos a partir de una ficha</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Descargar las fichas para el ejercicio: 10_Fichas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=89"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/archivos/curso/ejercicio03/10_Fichas.doc">Descargar las fichas para el ejercicio: 10_Fichas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02 &#8211; Trasladar la matriz de datos de Excel a SPSS</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=65</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=65"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01 &#8211; Creación de una matriz de datos en Excel</title>
		<link>http://www.cursodeestadistica.com/?p=64</link>
		<comments>http://www.cursodeestadistica.com/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Estadistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeestadistica.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cursodeestadistica.com/?p=64"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodeestadistica.com/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
